Site icon MAX|MANIA

Auto cinesi in vendita in Italia ed in arrivo nei prossimi mesi

Automobili Leapmotor al porto di Shangai

Image: Leapmotor

Con tutto il rispetto per le auto del medio oriente in generale, ma avete idea di quanti marchi di auto cinesi sono già presenti in Italia e soprattutto quante ne arriveranno nei prossimi mesi? Detto questo i loro nomi non aiutano gli utenti nelle loro memorizzazione. Infatti, molti di questi marchi sono formati da poche lettere (2 o 3) che spesso sono sigle dei nomi completi dei marchi.

Nella tabella delle auto più vendute di agosto, che riporta il dato confrontato con lo stesso mese del 2023, e riporta anche il progressivo gennaio-agosto con la variazione %, abbiamo indicato in grassetto i marchi cinesi ed i marchi che seppur europei sono di fatto auto cinesi.

Tuttavia i marchi cinesi ad oggi in vendita in Italia sono: MG, DR MOTOR, EVO, EMC, BYD, LYNK & CO., SPORTEQUIPE, MAHINDRA, POLESTAR.

Mercato Auto AGOSTO 2024 vs 2023

Marca AGO 24 AGO 23 Var.% GEN-AGO 24 GEN-AGO 23 Var.%
FIAT 4.756 8.547 -44,35 110.595 116.590 -5,14
TOYOTA 5.941 4.885 +21,62 82.148 61.219 +34,19
VOLKSWAGEN 5.148 5.567 -7,53 79.625 83.058 -4,13
DACIA 4.941 4.257 +16,07 66.667 58.049 +14,85
RENAULT 4.126 3.367 +22,54 58.624 50.816 +15,37
PEUGEOT 3.648 3.859 -5,47 53.795 57.555 -6,53
AUDI 3.639 3.529 +3,12 48.461 45.883 +5,62
JEEP 3.139 3.381 -7,16 47.761 48.798 -2,13
FORD 3.609 3.955 -8,75 47.454 56.550 -16,08
BMW 3.809 2.961 +28,64 47.008 38.740 +21,34
CITROEN 1.281 3.204 -60,02 44.102 34.718 +27,03
HYUNDAI 2.241 2.570 -12,80 33.730 31.821 +6,00
KIA 2.638 2.737 -3,62 32.758 31.851 +2,85
MERCEDES 2.133 2.521 -15,39 32.512 32.362 +0,46
OPEL 2.012 2.470 -18,54 31.811 32.005 -0,61
LANCIA 1.362 2.490 -45,30 28.867 29.868 -3,35
MG 2.002 1.482 +35,09 26.607 18.177 +46,38
NISSAN 1.154 2.373 -51,37 25.457 23.022 +10,58
SUZUKI 1.468 1.496 -1,87 25.170 22.616 +11,29
SKODA 2.248 1.946 +15,52 24.563 22.295 +10,17
ALFA ROMEO 785 1.047 -25,02 14.682 17.924 -18,09
VOLVO 792 719 +10,15 13.049 11.696 +11,57
DR MOTOR 1.046 2.021 -48,24 12.043 18.292 -34,16
CUPRA 674 1.065 -36,71 11.293 10.709 +5,45
TESLA 435 2.130 -79,58 11.047 11.126 -0,71
MAZDA 410 550 -25,45 9.349 9.982 -6,34
SEAT 401 566 -29,15 8.852 8.503 +4,10
MINI 354 968 -63,43 8.252 13.319 -38,04
LAND ROVER 440 503 -12,52 6.875 6.449 +6,61
PORSCHE 238 392 -39,29 5.537 4.866 +13,79
HONDA 301 385 -21,82 5.038 3.720 +35,43
EVO 344 509 -32,42 4.254 4.048 +5,09
DS 176 324 -45,68 3.731 5.273 -29,24
LEXUS 286 140 +104,29 3.725 2.313 +61,05
MITSUBISHI 75 61 +22,95 2.559 874 +192,79
SMART 53 161 -67,08 2.360 3.004 -21,44
MASERATI 69 142 -51,41 1.674 2.699 -37,98
SUBARU 47 123 -61,79 924 1.825 -49,37
EMC 71 52 +36,54 835 507 +64,69
BYD 223 14 +1492,86 830 56 -0,08
LYNK & CO 8 11 -27,27 819 3.171 -74,17
SPORTEQUIPE 11 38 -71,05 735 163 +350,92
JAGUAR 28 99 -71,72 727 1.235 -41,13
FERRARI 42 21 +100,00 567 484 +17,15
SSANGYONG 11 13 -15,38 383 198 +93,43
LAMBORGHINI 15 19 -21,05 341 289 +17,99
LOTUS 17 7 +142,86 247 85 +190,59
MAHINDRA 12 22 -45,45 167 540 -69,07
POLESTAR 35 8 +337,50 152 633 -75,99
ASTON MARTIN 3 4 -25,00 65 66 -1,52

Auto cinesi in arrivo nei prossimi mesi

Image: Voyah

Oltre ai marchi che abbiamo citato sopra, ce ne sono alcuni che arriveranno nei prossimi mesi. Si tratta di marchi di auto elettriche che invaderanno i mercato europei già a partire dal 2025. Alcuni arriveranno a seguito di partnership con marchi europei, come ad esempio Leapmotor che sta arrivando a seguito di un accordo di partnership con Stellantis.

Siete pronti quindi all’invasione di questi marchi? E non è certo aumentando i dazi sull’importazione delle automobili cinesi che potranno fermare il loro arrivo. Alcuni colossi come Geely sta persino pensando di aprire stabilimenti in Europa.


Exit mobile version