Classifica F1 2025 dopo il Gran Premio di Australia di Formula 1 (Calendario Campionato del Mondo Formula 1 2025) che si è disputato sul circuito di Melbourne, primo round della stagione 2025.
Classifica Piloti F1 2025
…
Classifica Piloti F1 2024
Pos | Pilota | Monoposto | P.ti |
---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull Racing Honda RBPT | 437 |
2 | Lando Norris | McLaren Mercedes | 374 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 356 |
4 | Oscar Piastri | McLaren Mercedes | 292 |
5 | Carlos Sainz | Ferrari | 290 |
6 | George Russell | Mercedes | 245 |
7 | Lewis Hamilton | Mercedes | 223 |
8 | Sergio Perez | Red Bull Racing Honda RBPT | 152 |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin Aramco Mercedes | 70 |
10 | Pierre Gasly | Alpine Renault | 42 |
11 | Nico Hulkenberg | Haas Ferrari | 41 |
12 | Yuki Tsunoda | RB Honda RBPT | 30 |
13 | Lance Stroll | Aston Martin Aramco Mercedes | 24 |
14 | Esteban Ocon | Alpine Renault | 23 |
15 | Kevin Magnussen | Haas Ferrari | 16 |
16 | Alexander Albon | Williams Mercedes | 12 |
17 | Daniel Ricciardo | RB Honda RBPT | 12 |
18 | Oliver Bearman | Haas Ferrari | 7 |
19 | Franco Colapinto | Williams Mercedes | 5 |
20 | Zhou Guanyu | Kick Sauber Ferrari | 4 |
21 | Liam Lawson | RB Honda RBPT | 4 |
22 | Valtteri Bottas | Kick Sauber Ferrari | 0 |
23 | Logan Sargeant | Williams Mercedes | 0 |
24 | Jack Doohan | Alpine Renault | 0 |
Classifica Costruttori F1 2024
- McLaren – 666 punti – CAMPIONE DEL MONDO COSTRUTTORI
- Ferrari – 652 punti
- Red Bull – 589 punti
- Mercedes – 468 punti
- Aston Martin – 94 punti
- Alpine – 64 punti
- Haas – 58 punti
- RB Honda – 46 punti
- Williams – 17 punti
- Sauber – 4 punti
fonte: Formula1