F1 Azerbaijan 2024 – Seguite insieme a noi il Live Timing del Campionato Mondiale F1 2024. Potrete seguire in diretta live il Gran Premio dell’Azerbaijan di F1 2024. Avrete modo di seguire il GP con i tempi, le posizione aggiornate giro dopo giro, di tutti gli eventi del weekend del Circuito di Baku.
F1 Azerbaijan 2024 Live Timing – Segui la Diretta del GP
Classifica in tempo reale, tempi sul giro, gomme utilizzate, bandiere esposte, piloti sotto investigazioni, team radio e mappa GPS.
F1 Azerbaijan 2024: Ordine di arrivo GP Baku
Posizione | Pilota | Team | Tempo/GAP |
---|---|---|---|
1 | Piastri O. | McLaren | 51 |
2 | Leclerc C. | Ferrari | +10.910 |
3 | Russell G. | Mercedes | +31.328 |
4 | Norris L. | McLaren | +36.143 |
5 | Verstappen M. | Red Bull | +1:17.098 |
6 | Alonso F. | Aston Martin | +1:25.468 |
7 | Albon A. | Williams | +1:27.396 |
8 | Colapinto F. | Williams | +1:29.541 |
9 | Hamilton L. | Mercedes | +1:32.401 |
10 | Bearman O. | Haas | +1:33.127 |
11 | Hulkenberg N. | Haas | +1:33.465 |
12 | Gasly P. | Alpine | +1:57.189 |
13 | Ricciardo D. | RB | +2:26.907 |
14 | Zhou G. | Kick Sauber | +2:28.841 |
15 | Bottas V. | Kick Sauber | +1 l. |
16 | Ocon E. | Alpine | +1 l. |
F1 Azerbaijan 2024: Qualifiche Griglia di Partenza
Posizione | Pilota | Team | Tempo | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:41.365 | 20 |
2 | Piastri O. | McLaren | +0.321 | 19 |
3 | Sainz C. Jr. | Ferrari | +0.440 | 23 |
4 | Perez S. | Red Bull | +0.448 | 15 |
5 | Russell G. | Mercedes | +0.509 | 20 |
6 | Verstappen M. | Red Bull | +0.658 | 20 |
7 | Hamilton L. | Mercedes | +0.924 | 22 |
8 | Alonso F. | Aston Martin | +1.004 | 19 |
9 | Colapinto F. | Williams | +1.165 | 20 |
10 | Albon A. | Williams | +1.494 | 19 |
11 | Bearman O. | Haas | +1.603 | 14 |
12 | Tsunoda Y. | RB | +1.670 | 16 |
13 | Gasly P. | Alpine | +1.814 | 15 |
14 | Hulkenberg N. | Haas | +1.826 | 14 |
15 | Stroll L. | Aston Martin | +2.039 | 14 |
16 | Ricciardo D. | RB | +2.182 | 9 |
17 | Norris L. | McLaren | +2.244 | 7 |
18 | Bottas V. | Kick Sauber | +2.253 | 7 |
19 | Zhou G. | Kick Sauber | +2.881 | 10 |
20 | Ocon E. | Alpine | +3.139 | 8 |
F1 Azerbaijan 2024: Classifica P3
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Russell G. | Mercedes | 1:42.514 | 15 |
2 | Leclerc C. | Ferrari | +0.013 | 17 |
3 | Norris L. | McLaren | +0.223 | 15 |
4 | Piastri O. | McLaren | +0.235 | 14 |
5 | Verstappen M. | Red Bull | +0.348 | 16 |
6 | Sainz C. Jr. | Ferrari | +0.454 | 17 |
7 | Perez S. | Red Bull | +0.510 | 16 |
8 | Albon A. | Williams | +0.680 | 14 |
9 | Colapinto F. | Williams | +0.724 | 15 |
10 | Hamilton L. | Mercedes | +0.787 | 13 |
11 | Alonso F. | Aston Martin | +0.960 | 15 |
12 | Tsunoda Y. | RB | +0.989 | 17 |
13 | Stroll L. | Aston Martin | +1.057 | 19 |
14 | Ricciardo D. | RB | +1.356 | 18 |
15 | Gasly P. | Alpine | +1.362 | 15 |
16 | Hulkenberg N. | Haas | +1.650 | 13 |
17 | Bottas V. | Kick Sauber | +1.673 | 18 |
18 | Zhou G. | Kick Sauber | +2.355 | 20 |
NC | Ocon E. | Alpine | NC | 1 |
NC | Bearman O. | Haas | NC | 2 |
F1 Azerbaijan 2024: Classifica P2
Posizione | Pilota | Team | Distacco | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Leclerc C. | Ferrari | 1:43.484 | 20 |
2 | Perez S. | Red Bull | +0.006 | 23 |
3 | Hamilton L. | Mercedes | +0.066 | 22 |
4 | Sainz C. Jr. | Ferrari | +0.466 | 25 |
5 | Piastri O. | McLaren | +0.499 | 25 |
6 | Verstappen M. | Red Bull | +0.545 | 24 |
7 | Stroll L. | Aston Martin | +0.609 | 24 |
8 | Hulkenberg N. | Haas | +0.991 | 24 |
9 | Russell G. | Mercedes | +1.052 | 16 |
10 | Bearman O. | Haas | +1.063 | 24 |
11 | Tsunoda Y. | RB | +1.161 | 24 |
12 | Alonso F. | Aston Martin | +1.199 | 25 |
13 | Albon A. | Williams | +1.253 | 25 |
14 | Colapinto F. | Williams | +1.265 | 23 |
15 | Bottas V. | Kick Sauber | +1.301 | 24 |
16 | Ricciardo D. | RB | +1.572 | 26 |
17 | Norris L. | McLaren | +1.672 | 25 |
18 | Gasly P. | Alpine | +1.907 | 22 |
19 | Ocon E. | Alpine | +2.326 | 24 |
20 | Zhou G. | Kick Sauber | +2.463 | 24 |
F1 Azerbaijan 2024: Classifica P1
Posizione | Pilota | Team | Tempo/Delta | Giri |
---|---|---|---|---|
1 | Verstappen M. | Red Bull | 1:45.546 | 20 |
2 | Hamilton L. | Mercedes | +0.313 | 18 |
3 | Perez S. | Red Bull | +0.376 | 16 |
4 | Norris L. | McLaren | +0.481 | 17 |
5 | Sainz C. Jr. | Ferrari | +0.627 | 20 |
6 | Piastri O. | McLaren | +0.736 | 17 |
7 | Alonso F. | Aston Martin | +0.906 | 18 |
8 | Russell G. | Mercedes | +0.970 | 17 |
9 | Leclerc C. | Ferrari | +1.062 | 11 |
10 | Ricciardo D. | RB | +1.141 | 22 |
11 | Bearman O. | Haas | +1.427 | 22 |
12 | Hulkenberg N. | Haas | +1.589 | 19 |
13 | Stroll L. | Aston Martin | +1.638 | 15 |
14 | Bottas V. | Kick Sauber | +2.094 | 17 |
15 | Tsunoda Y. | RB | +2.162 | 20 |
16 | Colapinto F. | Williams | +2.355 | 12 |
17 | Albon A. | Williams | +2.409 | 17 |
18 | Gasly P. | Alpine | +3.166 | 20 |
19 | Zhou G. | Kick Sauber | +3.506 | 18 |
20 | Ocon E. | Alpine | – | 3 |