Moto2 Argentina 2025 – Il Gran Premio d’Argentina della Moto2 si è corso oggi sul tracciato Termas de Rio Hondo. Questo il podio:
Podio Moto2 Argentina 2025
- J. Dixon (ELF Marc VDS Racing Team)
- M. Gonzalez (LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP)
- C. Vietti (Team HDR Heidrun)
Moto2 Argentina 2025: ordine d’arrivo gara
Pos. | Pilota | Team | Tempop | Punti |
---|---|---|---|---|
1 | J. Dixon | ELF Marc VDS Racing Team | 35:48.793 | 25 |
2 | M. Gonzalez | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +3.525 | 20 |
3 | C. Vietti | Team HDR Heidrun | +10.098 | 16 |
4 | A. Canet | Fantic Racing LINO SONEGO | +10.508 | 13 |
5 | M. Ramirez | OnlyFans American Racing Team | +11.009 | 11 |
6 | D. Binder | ITALJET Gresini Moto2 | +14.409 | 10 |
7 | A. Escrig | KLINT Forward Factory Team | +16.673 | 9 |
8 | A. Lopez | Team HDR Heidrun | +17.373 | 8 |
9 | D. Holgado | CFMOTO Inde Aspar Team | +19.035 | 7 |
10 | A. Arenas | ITALJET Gresini Moto2 | +19.366 | 6 |
11 | T. Arbolino | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +20.584 | 5 |
12 | B. Baltus | Fantic Racing LINO SONEGO | +21.435 | 4 |
13 | S. Agius | LIQUI MOLY Dynavolt Intact GP | +22.446 | 3 |
14 | D. Öncü | Red Bull KTM Ajo | +23.216 | 2 |
15 | I. Guevara | BLU CRU Pramac Yamaha Moto2 | +23.302 | 1 |
16 | J. Roberts | OnlyFans American Racing Team | +25.784 | |
17 | Z. Van Den Goorbergh | RW-Idrofoglia Racing GP | +25.982 | |
18 | A. Sasaki | RW – Idrofoglia Racing GP | +29.225 | |
19 | I. Ortola | QJMOTOR – FRINSA – MSI | +29.320 | |
20 | D. Alonso | CFMOTO Inde Aspar Team | +29.518 | |
21 | J. Navarro | KLINT Forward Factory Team | +34.770 | |
22 | O. Gutierrez | QJMOTOR – FRINSA – MSI | +43.909 | |
23 | Y. Kunii | Idemitsu Honda Team Asia | +44.157 | |
24 | C. Veijer | Red Bull KTM Ajo | +50.421 |
Classifica: motogp.com