Si è conclusa la terza e ultima giornata test MotoGP di Sepang. Il pilota più veloce in pista è stato Alex Marquez (Gresini Racing) con il tempo di 1’56.493. Seconda posizione per Pecco Bagnaia (Ducati) staccato solo di sette millesimi. Terzo Fabio Quartararo (Yamaha), sempre nelle posizioni di vertice durante la tre giorni di test in Malesia, staccato di poco oltre i due decimi. Anche oggi una leggera pioggia ha ritardato l’ingresso in pista dei piloti subito dopo la pausa pranzo.
Quarta posizione per Franco Morbidelli (VR46 Racing), il più veloce nella seconda giornata di test. Quindi Marc Marquez (Ducati) davanti alla prima KTM di Pedro Acosta. Settimo Zarco con la Honda del team LCR davanti all’Aprilia di Marco Bezzecchi e alla Honda di Mir. Segue la classifica completa del terzo giorno di test.
Test MotoGP Sepang 2025: Classifica Giorno 3
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 1:56.493 |
2 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 0.007 |
3 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0.231 |
4 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0.455 |
5 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 0.549 |
6 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 0.682 |
7 | J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 0.711 |
8 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 0.835 |
9 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 0.848 |
10 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0.858 |
11 | F. Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 0.908 |
12 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0.959 |
13 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 1.121 |
14 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 1.261 |
15 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 1.296 |
16 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1.372 |
17 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 1.467 |
18 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1.600 |
19 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 1.636 |
20 | M. Pirro | Ducati Test Team | 2.628 |
21 | L. Savadori | Aprilia Racing | 2.676 |
22 | A. Dovizioso | Yamaha Factory Racing | 3.436 |
Test MotoGP Sepang 2025: Classifica Giorno 2
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 1:57.210 |
2 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 0.114 |
3 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 0.130 |
4 | F. Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 0.335 |
5 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 0.442 |
6 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 0.581 |
7 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 0.595 |
8 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0.761 |
9 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 0.785 |
10 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0.795 |
11 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 0.922 |
12 | J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 0.928 |
13 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.065 |
14 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 1.237 |
15 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 1.314 |
16 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 1.322 |
17 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 1.401 |
18 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 1.401 |
19 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 1.487 |
20 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 1.828 |
21 | M. Pirro | Ducati Test Team | 2.196 |
22 | L. Savadori | Aprilia Racing | 3.413 |
Orari Test MotoGP Sepang 2025: dove seguire il test in streaming
Test MotoGP Sepang 2025: Classifica Giorno 1
Pos. | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1 | F. Quartararo | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1’57.555 |
2 | M. Marquez | Ducati Lenovo Team | 0.051 |
3 | A. Marquez | Gresini Racing MotoGP | 0.183 |
4 | F. Aldeguer | Gresini Racing MotoGP | 0.480 |
5 | F. Morbidelli | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0.559 |
6 | J. Mir | Honda HRC Castrol | 0.560 |
7 | F. Di Giannantonio | Pertamina Enduro VR46 Racing Team | 0.710 |
8 | J. Miller | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0.743 |
9 | J. Zarco | CASTROL Honda LCR | 0.777 |
10 | M. Oliveira | Prima Pramac Yamaha MotoGP | 0.816 |
11 | P. Acosta | Red Bull KTM Factory Racing | 0.841 |
12 | B. Binder | Red Bull KTM Factory Racing | 0.952 |
13 | M. Viñales | Red Bull KTM Tech3 | 0.997 |
14 | A. Rins | Monster Energy Yamaha MotoGP Team | 1.097 |
15 | L. Marini | Honda HRC Castrol | 1.149 |
16 | A. Ogura | Trackhouse MotoGP Team | 1.208 |
17 | F. Bagnaia | Ducati Lenovo Team | 1.392 |
18 | M. Bezzecchi | Aprilia Racing | 1.652 |
19 | E. Bastianini | Red Bull KTM Tech3 | 2.042 |
20 | A. Fernandez | Yamaha Factory Racing | 2.121 |
21 | S. Chantra | IDEMITSU Honda LCR | 2.744 |
22 | R. Fernandez | Trackhouse MotoGP Team | 3.733 |
23 | J. Martin | Aprilia Racing | 3.766 |